>>> Flow 1 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  00 00 02 9c 06 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |........+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 44 63 75 72 76 65 32  |EPv..>...Dcurve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 40 6c 69 62 73  |5519-sha256@libs|
00000030  73 68 2e 6f 72 67 2c 65  78 74 2d 69 6e 66 6f 2d  |sh.org,ext-info-|
00000040  63 2c 6b 65 78 2d 73 74  72 69 63 74 2d 63 2d 76  |c,kex-strict-c-v|
00000050  30 30 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 00 00  |00@openssh.com..|
00000060  00 57 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |.Wecdsa-sha2-nis|
00000070  74 70 32 35 36 2c 65 63  64 73 61 2d 73 68 61 32  |tp256,ecdsa-sha2|
00000080  2d 6e 69 73 74 70 33 38  34 2c 65 63 64 73 61 2d  |-nistp384,ecdsa-|
00000090  73 68 61 32 2d 6e 69 73  74 70 35 32 31 2c 73 73  |sha2-nistp521,ss|
000000a0  68 2d 72 73 61 2c 73 73  68 2d 64 73 73 2c 73 73  |h-rsa,ssh-dss,ss|
000000b0  68 2d 65 64 32 35 35 31  39 00 00 00 6c 61 65 73  |h-ed25519...laes|
000000c0  31 32 38 2d 67 63 6d 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |128-gcm@openssh.|
000000d0  63 6f 6d 2c 61 65 73 32  35 36 2d 67 63 6d 40 6f  |com,aes256-gcm@o|
000000e0  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 63 68 61 63 68  |penssh.com,chach|
000000f0  61 32 30 2d 70 6f 6c 79  31 33 30 35 40 6f 70 65  |a20-poly1305@ope|
00000100  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 31 32 38 2d  |nssh.com,aes128-|
00000110  63 74 72 2c 61 65 73 31  39 32 2d 63 74 72 2c 61  |ctr,aes192-ctr,a|
00000120  65 73 32 35 36 2d 63 74  72 00 00 00 6c 61 65 73  |es256-ctr...laes|
00000130  31 32 38 2d 67 63 6d 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |128-gcm@openssh.|
00000140  63 6f 6d 2c 61 65 73 32  35 36 2d 67 63 6d 40 6f  |com,aes256-gcm@o|
00000150  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 63 68 61 63 68  |penssh.com,chach|
00000160  61 32 30 2d 70 6f 6c 79  31 33 30 35 40 6f 70 65  |a20-poly1305@ope|
00000170  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 31 32 38 2d  |nssh.com,aes128-|
00000180  63 74 72 2c 61 65 73 31  39 32 2d 63 74 72 2c 61  |ctr,aes192-ctr,a|
00000190  65 73 32 35 36 2d 63 74  72 00 00 00 6e 68 6d 61  |es256-ctr...nhma|
000001a0  63 2d 73 68 61 32 2d 32  35 36 2d 65 74 6d 40 6f  |c-sha2-256-etm@o|
000001b0  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  |penssh.com,hmac-|
000001c0  73 68 61 32 2d 35 31 32  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |sha2-512-etm@ope|
000001d0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
000001e0  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
000001f0  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 2c 68  |-512,hmac-sha1,h|
00000200  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 39 36 00 00 00 6e 68  |mac-sha1-96...nh|
00000210  6d 61 63 2d 73 68 61 32  2d 32 35 36 2d 65 74 6d  |mac-sha2-256-etm|
00000220  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 68 6d 61  |@openssh.com,hma|
00000230  63 2d 73 68 61 32 2d 35  31 32 2d 65 74 6d 40 6f  |c-sha2-512-etm@o|
00000240  70 65 6e 73 73 68 2e 63  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  |penssh.com,hmac-|
00000250  73 68 61 32 2d 32 35 36  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |sha2-256,hmac-sh|
00000260  61 32 2d 35 31 32 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 31  |a2-512,hmac-sha1|
00000270  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 31 2d 39 36 00 00 00  |,hmac-sha1-96...|
00000280  04 6e 6f 6e 65 00 00 00  04 6e 6f 6e 65 00 00 00  |.none....none...|
00000290  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 d7 3b 80 93 f6 ef  |...........;....|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  00 00 04 9c 0a 14 b0 cd  36 b8 9a 47 6c e0 8f a2  |........6..Gl...|
00000010  06 ec 96 16 17 7c 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |.....|...zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 73 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-s,kex-stri|
00000180  63 74 2d 73 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-s-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 00 2d  72 73 61 2d 73 68 61 32  |.com...-rsa-sha2|
000001a0  2d 35 31 32 2c 72 73 61  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |-512,rsa-sha2-25|
000001b0  36 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |6,ecdsa-sha2-nis|
000001c0  74 70 32 35 36 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |tp256...lchacha2|
000001d0  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
000001e0  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
000001f0  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000200  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000210  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000220  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
00000230  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |h.com...lchacha2|
00000240  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
00000250  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
00000260  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000270  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000280  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000290  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  d5 75 6d 61 63 2d 36 34  |h.com....umac-64|
000002b0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000002c0  2c 75 6d 61 63 2d 31 32  38 2d 65 74 6d 40 6f 70  |,umac-128-etm@op|
000002d0  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000002e0  68 61 32 2d 32 35 36 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-256-etm@open|
000002f0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
00000300  32 2d 35 31 32 2d 65 74  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |2-512-etm@openss|
00000310  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |h.com,hmac-sha1-|
00000320  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000330  75 6d 61 63 2d 36 34 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |umac-64@openssh.|
00000340  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  2d 31 32 38 40 6f 70 65  |com,umac-128@ope|
00000350  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
00000360  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
00000370  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 00 00  |-512,hmac-sha1..|
00000380  00 d5 75 6d 61 63 2d 36  34 2d 65 74 6d 40 6f 70  |..umac-64-etm@op|
00000390  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 75 6d 61 63 2d 31  |enssh.com,umac-1|
000003a0  32 38 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |28-etm@openssh.c|
000003b0  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |om,hmac-sha2-256|
000003c0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000003d0  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 2d 65  |,hmac-sha2-512-e|
000003e0  74 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 68  |tm@openssh.com,h|
000003f0  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |mac-sha1-etm@ope|
00000400  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 75 6d 61 63 2d 36 34  |nssh.com,umac-64|
00000410  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61  |@openssh.com,uma|
00000420  63 2d 31 32 38 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |c-128@openssh.co|
00000430  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2c  |m,hmac-sha2-256,|
00000440  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  |hmac-sha2-512,hm|
00000450  61 63 2d 73 68 61 31 00  00 00 15 6e 6f 6e 65 2c  |ac-sha1....none,|
00000460  7a 6c 69 62 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |zlib@openssh.com|
00000470  00 00 00 15 6e 6f 6e 65  2c 7a 6c 69 62 40 6f 70  |....none,zlib@op|
00000480  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 00 00 00 00 00 00 00  |enssh.com.......|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 ee a0 9c c6 be 90  |...,..... ......|
00000010  37 5d 28 ba ea a8 41 a5  72 c8 5e 4d 2d 23 c4 f9  |7](...A.r.^M-#..|
00000020  26 88 44 60 fc 30 d9 da  91 6a a3 63 9c a8 a1 e3  |&.D`.0...j.c....|
>>> Flow 6 (server to client)
00000000  00 00 01 04 0a 1f 00 00  00 68 00 00 00 13 65 63  |.........h....ec|
00000010  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000020  36 00 00 00 08 6e 69 73  74 70 32 35 36 00 00 00  |6....nistp256...|
00000030  41 04 8b d1 dd c3 a2 af  65 c5 b1 7e 0d 88 0e 10  |A.......e..~....|
00000040  3b 52 4a 43 b7 3c ed e9  9a 89 5d 2b 05 74 b7 7e  |;RJC.<....]+.t.~|
00000050  2b 1e 12 dd 2c 78 71 53  be eb f6 4e 5d 19 cf 98  |+...,xqS...N]...|
00000060  d0 25 2d 4a a3 4a 15 2c  50 10 67 80 6d 2e d9 fa  |.%-J.J.,P.g.m...|
00000070  84 a8 00 00 00 20 18 93  88 e4 65 66 c6 6a 6e 8e  |..... ....ef.jn.|
00000080  26 98 82 64 63 d0 3f 29  9a 7c 42 ca 2d f3 16 24  |&..dc.?).|B.-..$|
00000090  1c 7f 22 9d 9c 6f 00 00  00 64 00 00 00 13 65 63  |.."..o...d....ec|
000000a0  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
000000b0  36 00 00 00 49 00 00 00  20 46 20 40 87 9c 83 06  |6...I... F @....|
000000c0  c7 08 5e 36 4d f7 b4 2a  48 7e 01 8e af 7c 90 41  |..^6M..*H~...|.A|
000000d0  ed 43 26 fb 56 3e 47 67  ad 00 00 00 21 00 bf a9  |.C&.V>Gg....!...|
000000e0  45 23 c7 27 0b 7a df 14  a0 15 af 82 e5 43 09 5a  |E#.'.z.......C.Z|
000000f0  2a 23 30 c3 d7 66 36 d8  cd 83 d7 e6 15 4f 00 00  |*#0..f6......O..|
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0c 0a 15 00 00  |................|
00000110  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 40 e8 49 e6 95  |...........@.I..|
00000120  02 27 90 c3 8d 11 8f f4  3b 85 09 dc 8e 93 f6 5e  |.'......;......^|
00000130  3d 03 64 18 71 86 40 0d  fb ef 22 a8 36 01 8a 07  |=.d.q.@...".6...|
00000140  96 1a 13 e1 66 70 aa e3  22 62 de c4 61 bf 64 4e  |....fp.."b..a.dN|
00000150  33 24 6c e5 c4 f0 b2 20  21 31 20 3b 3d 54 0f bc  |3$l.... !1 ;=T..|
00000160  4c 24 27 c7 83 94 b1 f7  89 0c ea fb 8e a8 e7 6e  |L$'............n|
00000170  84 d2 da c5 77 f0 d4 64  c2 09 d5 20 1c f6 94 46  |....w..d... ...F|
00000180  85 20 79 35 e3 3e 2a 3d  86 d3 8a 99 a2 95 dc ca  |. y5.>*=........|
00000190  ef e0 53 06 de e8 4a 36  3b 41 a4 21 49 5f 50 e9  |..S...J6;A.!I_P.|
000001a0  84 9d 0b a6 92 80 0a 9a  89 d9 db f8 24 a6 5f 2d  |............$._-|
000001b0  e1 7b f5 31 a4 c9 a7 7f  07 f0 60 68 09 25 5b 97  |.{.1......`h.%[.|
000001c0  fe b0 ce d2 74 fb e3 92  27 a8 4f 8a ff cc a4 cc  |....t...'.O.....|
000001d0  78 85 52 44 a2 46 f2 36  cb 13 6b 1b 8a 77 c0 7c  |x.RD.F.6..k..w.||
000001e0  16 6e 0f 33 d9 d0 aa 9d  25 b1 5f ba 7b 8d da bd  |.n.3....%._.{...|
000001f0  fe 0f 4f f6 20 e7 1d bc  7f 19 b6 bc 7f d0 ae f3  |..O. ...........|
00000200  70 da 69 fa e2 9e 15 9e  c2 e6 23 0f c2 1a 30 9a  |p.i.......#...0.|
00000210  00 64 d3 ba 91 c5 ec 43  dc a1 82 87 5d 63 67 6c  |.d.....C....]cgl|
00000220  02 99 04 ca cd a8 ef 35  61 54 60 59 92 4c 85 7e  |.......5aT`Y.L.~|
00000230  3a a7 2c c0 25 e2 a4 a4  f5 cf 96 5f 04 2a c1 ad  |:.,.%......_.*..|
00000240  1d 3e d8 0c 50 f6 1b e7  0b b1 e2 4c b6 cf 1f f0  |.>..P......L....|
00000250  fa e5 4b 42 b9 e6 44 35  f2 be bc 2a b9 62 a8 43  |..KB..D5...*.b.C|
00000260  1c 09 68 c3 85 48 b3 9a  b7 75 95 79              |..h..H...u.y|
>>> Flow 7 (client to server)
00000000  00 00 00 0c 0a 15 f9 ae  57 e2 35 b8 cc 87 3c 23  |........W.5...<#|
00000010  00 00 00 20 1c 89 71 b1  5d 73 b7 6f d6 14 e8 79  |... ..q.]s.o...y|
00000020  50 e9 90 fa 11 7b a6 25  a1 95 84 ff c8 44 1c b1  |P....{.%.....D..|
00000030  43 88 2d c5 0c 40 61 5a  a9 28 4c c9 77 00 82 87  |C.-..@aZ.(L.w...|
00000040  4e 86 bd 67                                       |N..g|
>>> Flow 8 (server to client)
00000000  00 00 00 20 b2 8d 5d a8  d5 32 77 c5 a4 6a 51 0f  |... ..]..2w..jQ.|
00000010  42 55 ec b4 16 5a 94 ad  bd 2a dd 01 c3 37 58 0d  |BU...Z...*...7X.|
00000020  f0 0e 3d 28 8b f6 2f 3a  64 4c 5d bc 84 5d bc 7f  |..=(../:dL]..]..|
00000030  59 24 98 0f                                       |Y$..|
>>> Flow 9 (client to server)
00000000  00 00 00 30 9b ac 39 ff  48 bf fe d0 dd 87 5f 14  |...0..9.H....._.|
00000010  08 03 9b 20 89 fa 84 fb  dd 4a 35 b2 74 2b 99 a9  |... .....J5.t+..|
00000020  aa a9 ea 89 91 09 93 fe  f0 15 71 55 2e 37 b6 29  |..........qU.7.)|
00000030  68 0f 0f 67 59 1b 3e dd  69 d3 d3 52 c6 78 1e f0  |h..gY.>.i..R.x..|
00000040  3e b2 bc cc                                       |>...|
>>> Flow 10 (server to client)
00000000  00 00 00 20 68 e7 bd c2  ed f5 29 52 3d a4 1b 2b  |... h.....)R=..+|
00000010  f0 aa 11 47 7a 0b 39 77  2c aa 7a d4 28 15 60 85  |...Gz.9w,.z.(.`.|
00000020  c6 15 d3 9c 30 d3 36 e6  0b b1 d3 10 c1 66 e6 dc  |....0.6......f..|
00000030  eb 75 91 6b 00 00 00 40  78 c3 94 19 9f 78 9c dd  |.u.k...@x....x..|
00000040  dd 7d a5 ec 56 dd de 7a  e4 ac 78 47 d3 10 b6 d9  |.}..V..z..xG....|
00000050  7f 5c 8d 32 16 32 d0 63  06 e4 8a 64 8a 82 0e 02  |.\.2.2.c...d....|
00000060  71 7e 01 2f 90 29 89 cb  e9 6b 2e 8d 92 0d 60 89  |q~./.)...k....`.|
00000070  5a 45 04 45 c1 d4 04 50  8b 99 44 2c 02 de a5 7b  |ZE.E...P..D,...{|
00000080  31 0c dd 93 0d 58 1d 6e                           |1....X.n|
>>> Flow 11 (client to server)
00000000  00 00 01 60 05 5a 2a 52  6e 58 06 70 de 77 4a 66  |...`.Z*RnX.p.wJf|
00000010  6a 2f 3e 38 4b 7c 86 00  b1 0a 29 04 5c 0b 33 7e  |j/>8K|....).\.3~|
00000020  fb 6e 20 8c b3 e0 5e d7  83 53 4c 46 c5 66 11 31  |.n ...^..SLF.f.1|
00000030  bb 79 ee c4 69 9c 5e 8e  c2 95 29 2b 71 ce e5 92  |.y..i.^...)+q...|
00000040  b6 a7 de 9f 4d 1b 7c ee  e0 70 41 cc c9 b5 09 ac  |....M.|..pA.....|
00000050  93 59 eb d6 f4 5d 36 77  06 18 6c 48 70 1f 66 1d  |.Y...]6w..lHp.f.|
00000060  0f 5d cc ac 05 ae cc 4f  20 0c 69 38 b5 84 21 48  |.].....O .i8..!H|
00000070  91 4c f3 cf ee a3 d7 8d  9f f0 04 e8 e3 d2 dc 5d  |.L.............]|
00000080  4f 19 7d 8e 6c 41 68 ea  48 45 82 29 8d 7d 07 47  |O.}.lAh.HE.).}.G|
00000090  31 7c b2 4f ea c5 25 2a  f4 69 7a ce b0 72 56 8c  |1|.O..%*.iz..rV.|
000000a0  43 78 7d ca 2c 68 b1 8a  40 17 44 9b c9 d6 9d 36  |Cx}.,h..@.D....6|
000000b0  28 1a 3f b8 88 4b 1e 9d  45 bf 20 52 d3 0a 42 93  |(.?..K..E. R..B.|
000000c0  1c 46 52 ed 5c df 99 90  45 ed ab 7e 6d e1 4b 7c  |.FR.\...E..~m.K||
000000d0  2a 79 c5 32 f6 72 86 38  7f f5 ae 6c 8b 87 ca de  |*y.2.r.8...l....|
000000e0  57 90 82 e7 a6 0e 31 36  b3 60 03 61 df 53 36 6e  |W.....16.`.a.S6n|
000000f0  31 16 2f 77 7c 44 d2 87  24 3e 3f d4 81 fd d5 88  |1./w|D..$>?.....|
00000100  a2 e2 fe 8f 8b 4b e8 24  56 2d 8d 50 fc d9 7c 39  |.....K.$V-.P..|9|
00000110  5e 99 a7 6d df 3e 3d 9e  32 01 63 37 f3 64 f7 64  |^..m.>=.2.c7.d.d|
00000120  a0 c7 66 8f 7a 50 da c3  5f 19 07 14 09 e2 0a 10  |..f.zP.._.......|
00000130  f9 83 7e 6e 60 b4 50 3d  c4 34 5e 37 e3 b5 be f5  |..~n`.P=.4^7....|
00000140  13 c1 54 5d 66 47 9b 77  35 18 6f 9d c4 97 82 f5  |..T]fG.w5.o.....|
00000150  c6 b0 32 28 76 89 43 d1  4e 2d 14 ac 75 d9 41 51  |..2(v.C.N-..u.AQ|
00000160  19 7a b2 18 fb f0 d7 3b  9e f0 c0 80 c6 20 b8 cf  |.z.....;..... ..|
00000170  30 16 3f d9                                       |0.?.|
>>> Flow 12 (server to client)
00000000  00 00 01 40 82 4b b0 d9  9c 0a 97 38 ff 35 cb 0c  |...@.K.....8.5..|
00000010  1b c5 a9 d9 63 1c a5 12  3a 22 8f 93 c2 e3 30 f7  |....c...:"....0.|
00000020  d0 dd b5 89 3d 2d f4 d6  b3 d6 ee 65 24 2d 19 ea  |....=-.....e$-..|
00000030  04 0d 31 ff a4 d0 7c d3  09 5f 0b 36 c0 26 5f 56  |..1...|.._.6.&_V|
00000040  0f 0d af 9a 00 1a d9 8a  e7 b8 fc d1 0f 0f 99 2d  |...............-|
00000050  ee 1e a5 52 8e dc 21 80  a0 29 e2 98 99 3d df b5  |...R..!..)...=..|
00000060  f9 4a f7 9f 07 4a 6f 06  ce 70 77 e2 f5 7d 53 52  |.J...Jo..pw..}SR|
00000070  9a 15 82 81 5f 9a dc 69  ca c8 84 91 52 9d 7d f6  |...._..i....R.}.|
00000080  1a 4b be 90 d7 60 f9 f9  b6 6c 8a 16 96 c3 8c f9  |.K...`...l......|
00000090  3e bb 2c 3d f9 aa 40 bd  a6 a8 f0 47 0a 15 e5 bd  |>.,=..@....G....|
000000a0  7a 42 01 b5 28 d2 46 7b  39 83 b9 49 2c ce ea 00  |zB..(.F{9..I,...|
000000b0  50 a1 0a 1c 92 1c 9b a5  58 c6 0f 7e 5e 4b af 88  |P.......X..~^K..|
000000c0  c5 06 f9 f8 5d a5 99 a3  a4 92 74 84 c9 ca 34 cd  |....].....t...4.|
000000d0  86 20 32 e0 dd 2a 69 f7  eb 71 37 3f b2 63 7d 9f  |. 2..*i..q7?.c}.|
000000e0  6b 7d c7 4a fd 57 67 a1  a0 22 f6 a3 cf 46 c7 ed  |k}.J.Wg.."...F..|
000000f0  38 cf 41 d3 f1 f0 8b 9f  dd 6a 73 f3 0a e8 e5 f2  |8.A......js.....|
00000100  84 f0 d6 b5 d2 ba 3e af  11 db d8 df ba aa 85 e6  |......>.........|
00000110  44 86 1c 85 9e 6b 57 d7  6c 80 4c ef 44 fb f1 14  |D....kW.l.L.D...|
00000120  8b 99 4a 61 8a 37 8d 5b  54 53 6a cd 5c 6f 9f 0c  |..Ja.7.[TSj.\o..|
00000130  86 dc db 97 e4 2c ff 64  cf f8 69 9e 82 0d 28 3e  |.....,.d..i...(>|
00000140  a9 91 e4 39 68 9d 4a 76  cf 99 7c ac 40 90 a6 0d  |...9h.Jv..|.@...|
00000150  8e e0 62 05                                       |..b.|
>>> Flow 13 (client to server)
00000000  00 00 02 80 87 c1 35 bf  fa 7e d1 55 cd 2e e9 80  |......5..~.U....|
00000010  ee a5 09 06 87 ea e0 49  a4 c3 be 1d fb a4 ef 74  |.......I.......t|
00000020  35 1f 18 7b 46 fc 07 82  50 89 b6 63 67 6a c8 72  |5..{F...P..cgj.r|
00000030  1c 86 32 33 8b 94 72 ce  41 15 82 02 f2 31 5e 03  |..23..r.A....1^.|
00000040  72 28 77 e4 5d 55 df 53  c5 07 d0 62 db 3b 70 f4  |r(w.]U.S...b.;p.|
00000050  10 76 36 4f ea 0c 6f eb  63 c5 d8 7f ce e9 34 d2  |.v6O..o.c.....4.|
00000060  a1 b1 ee 97 bd d6 d2 2f  35 a8 35 86 2e 7f a4 0c  |......./5.5.....|
00000070  da 32 59 8f c1 69 b2 f2  9d b7 50 8f 91 4d 0f d8  |.2Y..i....P..M..|
00000080  90 19 6d 63 72 bd 8b 26  08 65 66 64 d3 85 60 fc  |..mcr..&.efd..`.|
00000090  d8 df 74 44 e9 6f b7 63  84 d3 34 21 58 22 ff 36  |..tD.o.c..4!X".6|
000000a0  f5 f9 2b db 4f b6 13 2c  02 b5 52 5b be 20 db 1e  |..+.O..,..R[. ..|
000000b0  6d 3c 00 cb 85 f0 88 32  98 e5 4d f6 e4 8d a5 5b  |m<.....2..M....[|
000000c0  93 ea 44 3e 53 87 0d 68  f8 b5 7e e2 7f 66 f5 4b  |..D>S..h..~..f.K|
000000d0  72 17 fd 3d 7b c9 1d 4a  ef 57 1e 98 2a 70 b9 60  |r..={..J.W..*p.`|
000000e0  ef 13 ea 39 c4 50 96 5f  c6 b4 2c 3e bc 8e df e2  |...9.P._..,>....|
000000f0  7d 90 79 ab c8 98 b8 30  e0 c7 46 31 20 a4 f5 b3  |}.y....0..F1 ...|
00000100  07 bc 6f d4 58 5b 4f 89  df fe 2b d8 d2 6b b8 2e  |..o.X[O...+..k..|
00000110  48 8e aa 0e f1 34 5e 5f  fb e3 28 10 a6 d9 63 c9  |H....4^_..(...c.|
00000120  79 9c 67 d8 e7 3b 2b 1d  66 d1 84 28 46 a2 84 9f  |y.g..;+.f..(F...|
00000130  ed 94 4d 15 5d 26 ec 61  0c cb 5f d9 26 4c df 9d  |..M.]&.a.._.&L..|
00000140  cc 18 80 de 2e 4b 33 76  35 87 c6 c3 8f 98 1c 0b  |.....K3v5.......|
00000150  77 55 79 7a fa 70 44 09  bb 62 11 51 64 62 69 d1  |wUyz.pD..b.Qdbi.|
00000160  06 a4 c6 54 d4 7c bb 1f  1a b3 4e 42 2c 2e d8 29  |...T.|....NB,..)|
